“我的地盘我做主”活动获奖名单出炉!
更新时间:2010-03-23 17:10:58

2010年3月19日,经过一天的激烈角逐,参加“我的地盘我做主 云游武将我来当!”活动的10名胜出玩家已经评选出来,分别为:
| 服务器 | 君主名 |
人口分 | 攻击分 | 防御分 | 总分 | 排名 |
| L1 | 木婉清 | 81 | 130 | 60 | 271 | 1 |
| H9 | 仙の海魂 | 63 | 150 | 58 | 271 | 2 |
| S219 | 不再善良 | 69 | 135 | 44 | 248 | 3 |
| H11 | 英宁 | 90 | 100 | 50 | 240 | 4 |
| S215 | 云笑天 | 84 | 145 | 6 | 235 | 5 |
| S215 | 绝远禅师 | 51 | 140 | 34 | 225 | 6 |
| H15 | 力劈华山 | 66 | 90 | 56 | 212 | 7 |
| S207 | 我不无聊 | 72 | 120 | 12 | 204 | 8 |
| S221 | 缪佳3 | 78 | 70 | 52 | 200 | 9 |
| H29 | 霹雳马桶 | 57 | 95 | 46 | 198 | 10 |
以上玩家可在自己服务器内获得自己特殊头像(玩家提供相片)、自身技能的武将与其它道具奖励。让我们祝贺以上玩家获得最终的胜利赢得殊荣!













